10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ブレンドコーヒー | … | 450円 |
紅茶(ホット) | … | 450円 |
エスプレッソ | … | 450円 |
ミルク(ホット・アイス) | … | 450円 |
アイスコーヒー | … | 450円 |
アイスティー | … | 450円 |
セイロンティー | … | 450円 |
ジンジャーエール | … | 450円 |
オレンジジュース | … | 450円 |
アップルジュース | … | 450円 |
コーラ | … | 450円 |
ウーロン茶 | … | 450円 |
ノンアルコールシャルドネ スパークリング(白、750ml) | … | 2,500円 |
ノンアルコールスパークリングワイン(白または赤、750ml) | … | 1,650円 |
ペリエ(330ml) | … | 500円 |
ノンアルコールカクテル各種 | … | 450円 |
ノンアルコールビール | … | 500円 |
ノンアルコールワイン(白または赤、750ml) | … | 2,500円 |
ノンアルコールワイン(白または赤、グラス) | … | 450円 |
グラスワイン 赤 or 白 | … | 600円 |
瓶ビール 500ml(アサヒ、エビス、サッポロ) | … | 700円 |
グラススパークリングワイン | … | 600円 |
キールロワイヤル(スパークリングワイン + カシス) | … | 800円 |
キールインペリアル(スパークリングワイン + フランボワーズ) | … | 800円 |
キール(白ワイン + カシス) | … | 800円 |
カシス & ソーダ or オレンジ or ウーロン茶 | … | 800円 |
カンパリ & ソーダ or オレンジ or ロック | … | 800円 |
ドライシェリー | … | 700円 |
季節のフルーツカクテル | … | 600円 |
ブランデー各種 | … | 1,000円~ |
バーボンウィスキー各種 | … | 800円~ |
スコッチウィスキー各種 | … | 800円~ |
シングルモルト各種 | … | 1,100円~ |
山崎プレミアムハイボール | … | 1,200円 |
シーバスリーガルハイボール | … | 800円 |
メインディッシュとオードブルは店内の黒板よりお選びいただけますので、ご来店の際にご確認ください。
メニューの価格はすべて税込表示です。
ハンバーグ (おろしポン酢ソース・トマトソース) | … | 1,400円 |
本日のお魚料理 (黒板よりお選びいただけます。プラス料金がかかる料理もあります) | … | 1,800円 |
本日のお肉料理 (黒板よりお選びいただけます。プラス料金がかかる料理もあります) | … | 1,800円 |
お子様ハンバーグプレート (10才まで、スープ、デザート、パン、ドリンク) | … | 2,200円 |
お子様牛肉プレート (10才まで、スープ、デザート、パン、ドリンク) | … | 3,300円 |
本日のスープ | … | 700円 |
パン | … | 250円 |
ライス | … | 250円 |
本日のお菓子 (詳細は係の者にお尋ねください) | … | 750円 |
ケーキセット (お菓子&コーヒーまたは紅茶) | … | 1,000円 |
デザート盛り合わせ (お菓子とジェラートの盛り合わせ) | … | 1,000円 |
本日のオードブル (黒板よりお選びいただけます。プラス料金がかかる料理もあります) | … | 1,400円~ |
グリーンサラダ (季節により内容が変わります) | … | 800円 |
フランス産チーズの盛り合わせ (係の者がご説明します) | … | 1,200円 |